Schnellübersicht:
Die RTF Roter Fuchs ist die Traditions-RTF des TSV Giesen und wurde 1991 zum ersten Mal ausgerichtet. Seit 1997 findet sie jährlich am 1. Mai statt.
Mit maximal 152 km Länge und ca. 1400 Höhenmetern ist diese durch das Hildesheimer und Alfelder Bergland und die Höhenzüge von Hils und Kleinem Deister führende RTF eine Herausforderung für "Bergspezialisten" und eine der schönsten RTF-Strecken in Niedersachsen.
Kontrolle 1, Wernershöhe, Roter Fuchs 2003
| Jahr | Teilnehmerzahl gesamt | Wertungskarteninhaber | Trimmfahrer | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 396 | 223 | 146 | |
| 2001 | 498 | 282 | 216 | |
| 2002 | 357 | 217 | 140 | |
| 2003 | 402 | 224 | 178 | Link |
| 2004 | 490 | 251 | 239 | Link |
| 2005 | 567 | 291 | 276 | Link |
| 2006 | 563 | 259 | 304 | |
| 2007 | 596 | 240 | 356 | |
| 2009 | 648 | 230 | 418 |
Zur Ermittlung der Streckenlängen und der Höhenprofile wurde erstmalig der digitale Kartensatz
Top50 (Version 4) der Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen
herangezogen.
Beim Klicken auf den unten gezeigten Ausschnitt der Streckenkarte öffnet sich eine vollständige Karte, die Sie durch Klicken der rechten Maustaste und anwählen von "Bild speichern unter ..." auf Ihrem PC abspeichern können. Bitte beachten Sie auch die Legende unten links.
Auszug aus der Streckenkarte RTF Roter Fuchs
Eine ausführliche Streckenkarte mit Legende erhalten Sie, wenn Sie auf die Grafik klicken.
Tour1: rot Tour2: rot bis Alfeld, dann blaue Abkürzung zur K3, dann wieder rot Tour3: rot bis Alfeld, dann magenta bis K5, dann wieder rot Tour4: rot von Giesen bis K5 und wieder zurück
Hier gibt es das Overlay zur Karte. Damit können Sie sich alle Strecken der RTF Roter Fuchs in den Top50 Kartensatz laden.
| Tour 1 | km | Tour 2 | km | Tour 3 | km | Tour 4 | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giesen | 0 | Giesen | 0 | Giesen | 0 | Giesen | 0 |
| Emmerke | 4 | Emmerke | 4 | Emmerke | 4 | Rössing | 6 |
| Sorsum | 6 | Sorsum | 6 | Sorsum | 6 | Nordstemmen | 10 |
| Hildesheimer Wald | 11 | Hildesheimer Wald | 11 | Hildesheimer Wald | 11 | Adensen | 13 |
| Diekholzen | 14 | Diekholzen | 14 | Diekholzen | 14 | Alferde | 18 |
| Sibbesse | 20 | Sibbesse | 20 | Sibbesse | 20 | Holtensen (Kontrolle 5) | 21 |
| Langenholzen (Kontrolle 1) | 30 | Langenholzen (Kontrolle 1) | 30 | Langenholzen (Kontrolle 1) | 30 | zurück nach Giesen | - |
| Alfeld | 35 | Alfeld | 35 | Alfeld | 35 | ||
| Rellinghausen | 37 | Gerzen | 38 | Eimsen | 34 | ||
| Meimershausen | 39 | Grünenplan | 41 | Wettensen | 36 | ||
| Freden | 43 | Roter Fuchs (Kontrolle 3) | 44 | Brüggen | 39 | ||
| Erzhausen | 49 | Holzen | 48 | Rheden | 41 | ||
| Bruchhof | 51 | Stadtoldendorf | 51 | Gronau | 43 | ||
| Greene (Kontrolle 2) | 53 | Tuchtfeld | 57 | Banteln | 46 | ||
| Naensen | 58 | Halle | 59 | Eime | 48 | ||
| Stroit | 60 | Wegensen | 61 | Sehlde | 51 | ||
| Wenzen | 64 | Bremke | 64 | Mehle | 53 | ||
| Hainbruch | 70 | Harderode | 68 | Wülfinghausen | 57 | ||
| Kaierde | 72 | Bisperode (Kontrolle 4) | 72 | Holtensen (Kontrolle 5) | 58 | ||
| Delligsen | 74 | Bessingen | 76 | Alferde | 61 | ||
| Grünenplan | 77 | Coppenbrügge | 80 | Adensen | 66 | ||
| Roter Fuchs (Kontrolle 3) | 80 | Dörpe | 82 | Nordstemmen | 69 | ||
| Holzen | 84 | Eldagsen | 90 | Rössing | 73 | ||
| Stadtoldendorf | 87 | Holtensen (Kontrolle 5) | 92 | Giesen | 79 | ||
| Tuchtfeld | 93 | Alferde | 95 | ||||
| Halle | 95 | Adensen | 100 | ||||
| Wegensen | 97 | Nordstemmen | 103 | ||||
| Bremke | 100 | Rössing | 107 | ||||
| Harderode | 104 | Giesen | 113 | ||||
| Bisperode (Kontrolle 4) | 108 | ||||||
| Bessingen | 112 | ||||||
| Coppenbrügge | 116 | ||||||
| Dörpe | 118 | ||||||
| Eldagsen | 128 | ||||||
| Holtensen (Kontrolle 5) | 130 | ||||||
| Alferde | 133 | ||||||
| Adensen | 138 | ||||||
| Nordstemmen | 141 | ||||||
| Rössing | 145 | ||||||
| Giesen | 152 |
Höhenprofil Tour 1 (1400 Höhenmeter)
| Ort | km | Höhe über NN [ m ] |
|---|---|---|
| Hildesheimer Wald | 12.3 | 173 |
| Roter Berg | 17.5 | 229 |
| Wernershöhe | 25.3 | 300 |
| Wenzer Berg | 68.8 | 371 |
| Roter Fuchs | 85.2 | 353 |
| Holzmühle | 123.9 | 218 |
Höhenprofil Tour 2
Höhenprofil Tour 3
Als besonderer Leckerbissen folgt hier noch eine perspektivische Ansicht des schwierigsten Anstiegs der Tour 1 (Wenzer Berg). Nach dem schweisstreibenden Aufstieg auf den Hils folgt zur Belohnung die wunderschöne Abfahrt nach Kaierde.
Perspektivische Ansicht Wenzer Berg